natural glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD023995 -2.3 414.36 C18H22O11 CC(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=CO[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]1[C@H]32
GD024004 -2.7 564.5 C26H28O14 O=C1c2ccccc2C(=O)c2c1cc(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)c(CO)c2O
GD024006 -1.02 386.35 C17H22O10 COc1cc(C=CC(=O)O)cc(OC)c1O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD024009 1.87 1095.24 C55H82O22 COc1cc(C(=O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]4C[C@@H]5[C@@H]6CC=C7C[C@H](O)CC[C@@]7(C)[C@H]6CC[C@@]5(C)[C@@]4(O)[C@H](C)C(=O)CCC(C)C)OC[C@H]3O)OC[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]2O)cc(OC)c1OC
GD024015 3.22 750.92 C40H62O13 C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]5CC=C6[C@@H]7C[C@@](C)(C(=O)O)CC[C@@]7(C(=O)O)CC[C@@]6(C)[C@H]5CC[C@H]4C3(C)C)OC[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD024019 2.76 911.14 C48H78O16 CC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC=C4[C@@H]6CC(C)(C)CC[C@@]6(C(=O)O)CC[C@]45C)[C@@]3(C)CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD024024 -7.16 1617.74 C74H120O38 C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](OC(=O)[C@@]34CCC(C)(C)C[C@H]3C3=CC[C@@H]5[C@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@H]8OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@H]6CC[C@@]5(C)[C@@]3(C)C[C@H]4O)O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O
GD024025 -1.26 484.37 C20H20O14 O=C(OC[C@@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H]1O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
GD024029 -1.09 608.55 C28H32O15 COc1cc(O)c2c(=O)c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c(-c3ccc(O)cc3)oc2c1
GD024032 -0.43 592.59 C29H36O13 C[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OCCc3ccc(O)cc3)O[C@@H](COC(=O)C=Cc3ccc(O)cc3)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O