natural glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD006363 0.16 292.37 C14H28O6 CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD006364 1.93 766.97 C41H66O13 C[C@@H]1CC[C@]2(C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@H]5CC[C@]43C)[C@H]2[C@]1(C)O
GD006367 -1.69 610.52 C27H30O16 C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](CO)O[C@H](Oc3c(-c4ccc(O)c(O)c4)oc4cc(O)cc(O)c4c3=O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD006371 0.33 476.39 C22H20O12 COc1cc2c(=O)oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc4c(=O)oc(c1OC)c2c34
GD006372 0.6 478.54 C25H34O9 OC[C@@H]1O[C@H](O[C@H](CCc2ccc(O)cc2)C[C@H](O)CCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD006379 2.18 712.75 C37H44O14 Cc1cc(O)c2c(c1)CC(O)C1=C2C(=O)c2c(O)ccc(OC3CC(O)C(OC4CC(OC5CCC(O)C(C)O5)C(O)C(C)O4)C(C)O3)c2C1=O
GD006380 4.12 648.83 C36H56O10 CC1(C)CC[C@@]2(C(=O)O)[C@H](O)C[C@@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@]5(C)CC[C@H](OC6OC(C(=O)O)C(O)C(O)C6O)C(C)(C)[C@H]5CC[C@]43C)[C@H]2C1
GD006381 2.67 1107.29 C54H90O23 CC=C(C)C(=O)O[C@@H]1[C@H](C)O[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H]3O[C@@H]4[C@H](O[C@H](COC(=O)[C@H](C)[C@H](C)O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]4[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H]4O)O[C@H](CCCCC)CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]2[C@H]3OC(=O)C(C)C)[C@H](O)[C@H]1O
GD006389 -8.03 1715.75 C77H118O42 CC(=O)O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC(=O)[C@@]23CCC(C)(C)C[C@H]2C2=CC[C@@H]4[C@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@](C)(C=O)C5=CC[C@@]4(C)[C@@]2(C)C[C@H]3O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@H](O[C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
GD006397 4.66 674.83 C37H54O11 CC[C@H](C)[C@H](CCCCCCCC=CC=CCCc1cc(O)cc(O)c1Cc1c(O)cc(C)oc1=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O