aglycones

Molecular_Structure AD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
AD08331 -2.0 126.09 C4H4O2N3 NC(=O)C1=C[N]NC1=O
AD08332 -0.74 177.14 C7H5O2N4 NC(=O)C1=C[N]c2ncnc(O)c21
AD08333 3.58 318.34 C18H13N5F Nc1cccc(C2=C[N]c3ncnc(Nc4ccc(F)cc4)c32)c1
AD08334 1.73 661.88 C33H63O10N3 CCNC(=O)N1CC(C)CC(C)(OC)C(OC2OC(C)CC(N(C)C)C2O)C(C)C(O)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C1C
AD08335 2.56 243.26 C14H13O3N O=C(O)CNc1cccc(-c2ccccc2O)c1
AD08336 8.71 1149.26 C60H87O14N5Cl2 CCC1OC(=O)C(C)C(O)C(C)C(OC2OC(C)CC(N(C)C(=O)N3CCOCC3)C2O)C(C)(OC)CCCC(C)C(=O)C(C)C2N(CCCN(Cc3c(Cl)cncc3Cl)c3ccc(OC)c(OC4CCCC4)c3)C(=O)OC12C
AD08337 2.89 238.37 C15H26O2 CC(C)(O)C1CCC2(C)CCC=C(CO)C2C1
AD08338 3.03 787.86 C43H49O13N CC=C(C)C(=O)NC(c1ccccc1)C(O)C(=O)OC1CC2(O)C(OC(=O)c3ccccc3)C3C4(OC(C)=O)COC4CC(O)C3(C)C(=O)C(=O)C(=C1C)C2(C)C
AD08339 -4.17 1746.09 C83H132O21N20 CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc1ccccc1)N(C)C(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
AD08340 -2.84 3839.76 C187H309O46N39 CCCCCCCCCCCCCCC(NC(=O)C(CCCCCCCCCCCCCC)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(C)CC)C(C)CC)NC(=O)C(NC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(C)C)C(C)CC)C(C)O)C(C)O)C(N)=O