active glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD025286 -3.36 299.29 C10H17O4N7 N=C(N)c1nn(C2OC(CO)[C@H](O)C2O)c(N)c1C(=N)N
GD032946 -2.32 339.31 C13H17O6N5 C=CCn1c(=O)n(C2OC(CO)[C@H](O)C2O)c2nc(N)nc(O)c21
GD021757 -3.24 258.24 C8H14O4N6 N=C(N)c1nc(N)n(C2OC(CO)C(O)[C@H]2O)n1
GD018284 -0.45 441.52 C22H35O8N CC1=CCC[C@]2(C)O[C@H]2[C@@H]2OC(=O)[C@H](CN(C)[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3O)[C@H]2CC1
GD025247 -2.27 361.74 C13H16O6N5Cl Nc1nc(O)c2c(n1)n(C1OC(CO)[C@H](O)[C@H]1O)c(=O)n2CCCl
GD005693 -2.57 310.27 C11H14O5N6 N=C(N)c1nn(C2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)c2ncnc(O)c12
GD018640 6.47 823.87 C48H37O7N7 O=C(OC[C@@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)c1ccc(-c2c3nc(c(-c4ccncc4)c4ccc([nH]4)c(-c4ccncc4)c4nc(c(-c5ccncc5)c5ccc2[nH]5)C=C4)C=C3)cc1
GD000503 -11.25 944.8 C30H44O28N2S2 COC1C(NC(C)=O)C(OC2C(C(=O)[O-])OC(OC3C(NC(C)=O)C(OC4C(C(=O)[O-])OC(C)C(O)C4O)OC(CO)C3OS(=O)(=O)[O-])C(O)C2O)OC(CO)C1OS(=O)(=O)[O-]
GD018306 -2.52 350.34 C14H18O5N6 NC1=NN(CCO)c2ncnc3c2c1cn3[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
GD010479 -5.59 2598.16 C125H154O39N21Cl CC(C)C[C@@H]1NC(=O)CNC(=O)[C@H](c2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H]([C@H](C)O)NC(=O)[C@H](c2ccc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H]([C@H](C)O)NC(=O)[C@H](c2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](c2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@H](c2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)Cc2ccc3ccccc3c2)[C@H](C(N)=O)OC(=O)[C@H](c2ccc(O)c(Cl)c2)NC(=O)[C@H](C)NC1=O