active glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD018874 0.63 413.43 C20H23O5N5 OC[C@@H]1O[C@H](n2cnc3c(NC4CCCc5ccc(O)cc54)ncnc32)[C@H](O)[C@H]1O
GD021736 1.33 441.49 C22H27O5N5 CCOc1ccc2c(c1)C(Nc1ncnc3c1ncn3[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O)CCC2
GD000981 1.72 455.52 C23H29O5N5 CCCOc1ccc2c(c1)C(Nc1ncnc3c1ncn3[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O)CCC2
GD015523 1.71 455.52 C23H29O5N5 CC(C)Oc1ccc2c(c1)C(Nc1ncnc3c1ncn3[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O)CCC2
GD022444 2.51 503.56 C27H29O5N5 OC[C@@H]1O[C@H](n2cnc3c(NC4CCCc5ccc(OCc6ccccc6)cc54)ncnc32)[C@H](O)[C@H]1O
GD022456 0.63 413.43 C20H23O5N5 OC[C@@H]1O[C@H](n2cnc3c(NC4CCCc5c(O)cccc54)ncnc32)[C@H](O)[C@H]1O
GD009713 0.94 427.46 C21H25O5N5 COc1cccc2c1CCCC2Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
GD027640 -0.23 466.45 C22H22O6N6 CNC(=O)[C@@H]1O[C@H](n2cnc3c(NOC)nc(C#Cc4ccc(C(C)=O)cc4)nc32)[C@H](O)[C@H]1O
GD024762 -2.19 596.54 C27H32O15 O=C1CC(c2ccc(O)cc2)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc(O)c21
GD001660 -5.16 2156.37 C102H162O48 C=C[C@](C)(CCC=C(C)C(=O)O[C@@H]1[C@H](C)O[C@H](O[C@@](C)(C=C)CCC=C(C)C(=O)O[C@@H]2C[C@]3(C(=O)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]4O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]5OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]4O)C(CC2(C)C)C2=CCC4[C@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)C5CC[C@@]4(C)[C@@]2(C)C[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@H]1O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O