active glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD034526 -0.19 240.26 C12H16O5 Cc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
GD007075 -0.49 256.25 C12H16O6 COc1cccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)c1
GD007075 -0.49 256.25 C12H16O6 COc1cccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)c1
GD007074 -0.49 256.25 C12H16O6 COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
GD007074 -0.49 256.25 C12H16O6 COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
GD029530 -0.79 242.23 C11H14O6 OC[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@H]1O
GD014519 4.1 719.87 C38H57O12N CC[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](N(C)C)[C@H]2O)[C@@](C)(OC)C[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H]2OC(=O)O[C@@]12C
GD026254 1.88 629.74 C31H51O12N CC[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](N(C)C)[C@H]2O)[C@@](C)(OC)C[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H]2OC(=O)O[C@@]12C
GD001657 3.09 669.81 C34H55O12N C=CCO[C@@H]1[C@H](C)O[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)C(=O)[C@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@]3(C)OC(=O)O[C@H]3[C@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@]2(C)OC)[C@H](O)[C@H]1N(C)C
GD013882 -13.04 2312.36 C108H142O44N12 O=C([C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO)N1CCN(c2ccc(-c3c4nc(c(-c5ccc(N6CCN(C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)CO)CC6)cc5)c5ccc([nH]5)c(-c5ccc(N6CCN(C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)CO)CC6)cc5)c5nc(c(-c6ccc(N7CCN(C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)CO)CC7)cc6)c6ccc3[nH]6)C=C5)C=C4)cc2)CC1