active glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD037698 -0.2 204.22 C9H16O5 CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)O[C@H](O)C[C@@]1(C)O
GD038964 0.17 334.36 C14H14O4N4S OC[C@H]1O[C@H](n2cnc3c(-c4ccsc4)ncnc32)[C@@H](O)[C@H]1O
GD038965 1.54 734.97 C37H70O12N2 CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@H](O[C@@H]2C[C@](C)(OC)[C@@H](O)[C@@H](C)O2)[C@H](C)[C@H](O[C@H]2O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@@H]2O)[C@@](C)(O)C[C@H](C)[C@H](N)[C@H](C)[C@H](O)[C@@]1(C)O
GD038966 1.5 428.45 C24H20O4N4 OC[C@H]1O[C@H](n2cnc3c(C#Cc4ccc(-c5ccccc5)cc4)ncnc32)[C@@H](O)[C@H]1O
GD038967 -0.24 412.45 C20H24O4N6 OC[C@H]1O[C@H](n2cnc3c(N4CCN(c5ccccc5)CC4)ncnc32)[C@@H](O)[C@H]1O
GD038968 1.79 733.94 C37H67O13N CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@H](O[C@@H]2C[C@](C)(OC)[C@@H](O)[C@@H](C)O2)[C@H](C)[C@H](O[C@H]2O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@@H]2O)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@@]1(C)O
GD038969 -1.97 721.45 C20H34O16N7P3 CNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO[P@](=O)(O)O[P@](=O)(O)OC[C@H]1O[C@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O
GD038970 -0.44 520.55 C21H26O7N7S Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1O[C@H](C[S+](CC[C@@H](N)C(=O)O)Cc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H]1O
GD038971 -4.26 525.63 C20H39O9N5S CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](NS(C)(=O)=O)C[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(CN)=CC[C@@H]3N)[C@H]2O)OC[C@]1(C)O
GD038972 1.26 1631.42 C72H97O38NCl2 COC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2OC[C@H]3O[C@]4(OC[C@@H](OC(=O)c5c(C)cc(O)cc5O)[C@@H]5OCO[C@@H]54)O[C@@H]3[C@@H]2O)[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](C)[C@H](OC)[C@H](O[C@H]2O[C@H](C)[C@@H]3O[C@]4(C[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5C[C@@H](O[C@@H]6C[C@](C)([N+](=O)[O-])[C@@H](OC)[C@@H](C)O6)[C@@H](OC(=O)c6c(C)c(Cl)c(O)c(Cl)c6OC)[C@@H](C)O5)[C@@H](C)O4)O[C@]3(C)[C@@H]2O)[C@@H]1O