active glycosides

Molecular_Structure GD id AlogP MolWeight MolFormula Smiles
GD020419 2.61 686.8 C36H50O11N2 CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCC2=C[C@@H]3[C@H](C[C@H](OC(=O)C=Cc4cn(C)cn4)[C@]4(C)C=C[C@@]2(OCCO)O4)C(C)=CC[C@H]3C(C)C)OC[C@H](O)[C@H]1O
GD019101 3.63 728.88 C39H56O11N2 CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCC2=C[C@@H]3[C@H](C[C@H](OC(=O)C=Cc4cn(C)cn4)[C@]4(C)C=C[C@@]2(OCC(C)(C)CO)O4)C(C)=CC[C@H]3C(C)C)OC[C@H](O)[C@H]1O
GD010773 2.46 672.77 C35H48O11N2 CO[C@@]12C=C[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)C=Cc1cn(C)cn1)C[C@@H]1[C@H](C=C2CO[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](C(C)C)C[C@@H]2O[C@]21C
GD032138 2.61 686.8 C36H50O11N2 CCO[C@@]12C=C[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)C=Cc1cn(C)cn1)C[C@@H]1C(CO)=CC[C@H](C(C)C)[C@H]1C=C2CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(C)=O
GD010773 2.46 672.77 C35H48O11N2 CO[C@@]12C=C[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)C=Cc1cn(C)cn1)C[C@@H]1[C@H](C=C2CO[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](C(C)C)C[C@@H]2O[C@]21C
GD007462 3.55 660.81 C35H52O10N2 CO[C@@]12CC[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)C=Cc1cn(C)cn1)C[C@@H]1[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)[C@H]1C=C2CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(C)=O
GD022812 3.47 662.82 C35H54O10N2 CO[C@@]12CC[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)CCc1cn(C)cn1)C[C@@H]1[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)[C@H]1C=C2CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(C)=O
GD017597 3.16 658.79 C35H50O10N2 CO[C@@]12C=C[C@](C)(O1)[C@H](OC(=O)CCc1cn(C)cn1)C[C@@H]1C(C)=CC[C@H](C(C)C)[C@H]1C=C2CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(C)=O
GD032047 -4.1 2929.47 C132H222O35N40 NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCn1cc(CCCCOC[C@@H]2O[C@H](O[C@@]3(COCCCCc4cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn4)O[C@H](COCCCCc4cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn4)[C@H](OCCCCc4cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn4)[C@H]3OCCCCc3cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn3)[C@H](OCCCCc3cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn3)[C@H](OCCCCc3cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn3)[C@H]2OCCCCc2cn(CCCCCC(=O)N[C@H](CO)C(N)=O)nn2)nn1
GD015795 3.97 602.72 C33H46O10 CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@H](C)O[C@H](OCC=C2CC[C@@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@H](O)C[C@]23C)[C@@H]1OC(C)=O