Glycoside

GD155854
Name:
NoneFormula:
C75H83O40Smiles:
O=C1C=CC(=CC=C(O)OCC2OC(OC3C=C(O)C4=CC(OC5OC(COC(=O)CC(=O)O)C(O)C(O)C5O)=C(c5ccc(O)c(OC6OC(COC(=O)C=Cc7ccc(OC8OC(COC(=O)C=Cc9ccc(OC%10OC(C[OH2+])C(O)C(O)C%10O)cc9)C(O)C(O)C8O)cc7)C(O)C(O)C6O)c5)OC4=C3)C(O)C(O)C2O)C=C1Aglycone:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1.COC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1.COC(=O)CC(=O)O.COC(O)=CC=C1C=CC(=O)C=C1.OC1=CC(O)C=C2OC(c3ccc(O)c(O)c3)=C(O)C=C12Sugarmoiety:
OC1OC(C[OH2+])C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 40 | RingCount: | 11 |
HBD: | 21 | FractionCSP3: | 0.43 |
AlogP: | -4.77 | Num_rotatable_bonds: | 28 |
MolWt: | 1624.45 | Num_heavy_atoms: | 115 |
TPSA: | 631.07 | NumAromaticRings: | 3 |
Unique Aglycone
AD00020
Formula: C10H10O3
Smiles:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.58 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 178.19 | Num_heavy_atoms: | 13 |
TPSA: | 46.53 | NumAromaticRings: | 1 |
AD04733
Formula: C4H6O4
Smiles:
COC(=O)CC(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.5 |
AlogP: | -0.37 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 118.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD49236
Formula: C10H10O3
Smiles:
COC(O)=CC=C1C=CC(=O)C=C1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.65 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 178.19 | Num_heavy_atoms: | 13 |
TPSA: | 46.53 | NumAromaticRings: | 0 |
AD57595
Formula: C15H12O6
Smiles:
OC1=CC(O)C=C2OC(c3ccc(O)c(O)c3)=C(O)C=C12HBA: | 6 | RingCount: | 3 |
HBD: | 5 | FractionCSP3: | 0.07 |
AlogP: | 1.98 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 288.25 | Num_heavy_atoms: | 21 |
TPSA: | 110.38 | NumAromaticRings: | 1 |
Sugarmoiety

SD05518
OC1OC(C[OH2+])C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O