Glycoside

GD154140
Name:
NoneFormula:
C57H62O34Smiles:
O=C(C=Cc1ccc(O)c(O)c1)OCC1OC(Oc2cc(O)c3c(c2)OC(c2cc(O)c(O)c(OC4OC(C(=O)O)C(O)C(O)C4O)c2)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2OC2OC(CO)C(O)C(O)C2OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)=C3)C(O)C(O)C1OAglycone:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.O=C(O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.OC1=Cc2c(O)cc(O)cc2OC1c1cc(O)c(O)c(O)c1Sugarmoiety:
O=C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OCC1OC(OC2C(O)OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 34 | RingCount: | 9 |
HBD: | 20 | FractionCSP3: | 0.42 |
AlogP: | -4.28 | Num_rotatable_bonds: | 19 |
MolWt: | 1291.09 | Num_heavy_atoms: | 91 |
TPSA: | 557.34 | NumAromaticRings: | 4 |
Unique Aglycone
AD00127
Formula: C9H8O4
Smiles:
O=C(O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.2 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 180.16 | Num_heavy_atoms: | 13 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 1 |
AD03431
Formula: C10H10O4
Smiles:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.28 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 194.19 | Num_heavy_atoms: | 14 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 1 |
AD45104
Formula: C15H12O7
Smiles:
OC1=Cc2c(O)cc(O)cc2OC1c1cc(O)c(O)c(O)c1HBA: | 7 | RingCount: | 3 |
HBD: | 6 | FractionCSP3: | 0.07 |
AlogP: | 2.25 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 304.25 | Num_heavy_atoms: | 22 |
TPSA: | 130.61 | NumAromaticRings: | 2 |
Sugarmoiety

SD07443
O=C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OCC1OC(OC2C(O)OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O