Glycoside

GD153048
Name:
NoneFormula:
C53H82O32S2Smiles:
COC1C(O)C(CO)OC(OC2C(O)C(COS(=O)(=O)O)OC(OC3C(C)OC(OC4C(OC5CCC6(C)C7=C(C(=O)CC6C5(C)C)C5(C)CCC(C(C)=O)C5(C)CC7=O)OCC(OS(=O)(=O)O)C4O)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C3O)C2O)C1OAglycone:
CC(=O)C1CCC2(C)C3=C(C(=O)CC12C)C1(C)CCC(O)C(C)(C)C1CC3=O.COS(=O)(=O)O.O=S(=O)(O)OSugarmoiety:
COC1C(O)C(CO)OC(OC2C(O)C(O)OC(OC3C(C)OC(OC4C(O)OCC(O)C4O)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C3O)C2O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 32 | RingCount: | 9 |
HBD: | 12 | FractionCSP3: | 0.91 |
AlogP: | -4.22 | Num_rotatable_bonds: | 18 |
MolWt: | 1295.34 | Num_heavy_atoms: | 87 |
TPSA: | 482.24 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00034
Formula: H2O4S
Smiles:
O=S(=O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.65 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 98.08 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 74.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00053
Formula: CH4O4S
Smiles:
COS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.56 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 112.11 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD58074
Formula: C24H34O4
Smiles:
CC(=O)C1CCC2(C)C3=C(C(=O)CC12C)C1(C)CCC(O)C(C)(C)C1CC3=OHBA: | 4 | RingCount: | 4 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.79 |
AlogP: | 4.04 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 386.53 | Num_heavy_atoms: | 28 |
TPSA: | 71.44 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD01237
COC1C(O)C(CO)OC(OC2C(O)C(O)OC(OC3C(C)OC(OC4C(O)OCC(O)C4O)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C3O)C2O)C1O