Glycoside

GD151686
Name:
NoneFormula:
C92H174O25N2P2Smiles:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OC1C(N=C(O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C(OCC2OC(OP(=O)(O)O)C(N=C(O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C2O)OC(CO)C1OP(=O)(O)OAglycone:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=N)O.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)O.CCCCCCCCCCCC(O)CC(=N)O.CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)OSugarmoiety:
OCC1OC(OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 27 | RingCount: | 2 |
HBD: | 10 | FractionCSP3: | 0.93 |
AlogP: | 21.5 | Num_rotatable_bonds: | 82 |
MolWt: | 1770.34 | Num_heavy_atoms: | 121 |
TPSA: | 412.51 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00019
Formula: H3O4P
Smiles:
O=P(O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.93 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.99 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00507
Formula: C14H28O3
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OHBA: | 3 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.93 |
AlogP: | 3.74 | Num_rotatable_bonds: | 12 |
MolWt: | 244.37 | Num_heavy_atoms: | 17 |
TPSA: | 57.53 | NumAromaticRings: | 0 |
AD04906
Formula: C26H50O4
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.92 |
AlogP: | 8.21 | Num_rotatable_bonds: | 23 |
MolWt: | 426.68 | Num_heavy_atoms: | 30 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD47634
Formula: C26H51O3N
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=N)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.92 |
AlogP: | 8.67 | Num_rotatable_bonds: | 23 |
MolWt: | 425.7 | Num_heavy_atoms: | 30 |
TPSA: | 70.38 | NumAromaticRings: | 0 |
AD48216
Formula: C14H29O2N
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(O)CC(=N)OHBA: | 3 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.93 |
AlogP: | 4.19 | Num_rotatable_bonds: | 12 |
MolWt: | 243.39 | Num_heavy_atoms: | 17 |
TPSA: | 64.31 | NumAromaticRings: | 0 |