Glycoside

GD147461
Name:
nadpFormula:
C21H30O17N7P3Smiles:
N=C(O)C1=CN(C2OC(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC3OC(n4cnc5c(N)ncnc54)C(OP(=O)(O)O)C3O)C(O)C2O)CC=C1Aglycone:
COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC.N=C(O)C1=CNCC=C1.Nc1ncnc2c1N=C[N]2.O=P(O)(O)OSugarmoiety:
OC1OC(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 24 | RingCount: | 5 |
HBD: | 11 | FractionCSP3: | 0.52 |
AlogP: | -1.87 | Num_rotatable_bonds: | 13 |
MolWt: | 745.43 | Num_heavy_atoms: | 48 |
TPSA: | 365.14 | NumAromaticRings: | 2 |
Unique Aglycone
AD00019
Formula: H3O4P
Smiles:
O=P(O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.93 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.99 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00050
Formula: C2H8O7P2
Smiles:
COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCHBA: | 7 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | 0.5 | Num_rotatable_bonds: | 4 |
MolWt: | 206.03 | Num_heavy_atoms: | 11 |
TPSA: | 102.29 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00058
Formula: C5H4N5
Smiles:
Nc1ncnc2c1N=C[N]2HBA: | 5 | RingCount: | 2 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.03 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 134.12 | Num_heavy_atoms: | 10 |
TPSA: | 78.26 | NumAromaticRings: | 1 |
AD51963
Formula: C6H8ON2
Smiles:
N=C(O)C1=CNCC=C1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.17 |
AlogP: | 0.56 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 124.14 | Num_heavy_atoms: | 9 |
TPSA: | 56.11 | NumAromaticRings: | 0 |