Glycoside

GD140109
Name:
NoneFormula:
C60H64O37Smiles:
O=C(O)CC(=O)OCC1OC(OC2=Cc3c(O)cc(OC4OC(COC(=O)C=Cc5ccc(O)c(O)c5)C(O)C(O)C4O)cc3OC2c2cc(O)c(O)c(OC3OC(C(=O)O)C(O)C(O)C3O)c2)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)C1OAglycone:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.COC(=O)CC(=O)O.O=C(O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.OC1=Cc2c(O)cc(O)cc2OC1c1cc(O)c(O)c(O)c1Sugarmoiety:
O=C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OCC1OC(OC2C(O)OC(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 37 | RingCount: | 9 |
HBD: | 20 | FractionCSP3: | 0.42 |
AlogP: | -4.25 | Num_rotatable_bonds: | 22 |
MolWt: | 1377.14 | Num_heavy_atoms: | 97 |
TPSA: | 600.71 | NumAromaticRings: | 4 |
Unique Aglycone
AD00127
Formula: C9H8O4
Smiles:
O=C(O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.2 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 180.16 | Num_heavy_atoms: | 13 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 1 |
AD03431
Formula: C10H10O4
Smiles:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.28 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 194.19 | Num_heavy_atoms: | 14 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 1 |
AD04733
Formula: C4H6O4
Smiles:
COC(=O)CC(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.5 |
AlogP: | -0.37 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 118.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45104
Formula: C15H12O7
Smiles:
OC1=Cc2c(O)cc(O)cc2OC1c1cc(O)c(O)c(O)c1HBA: | 7 | RingCount: | 3 |
HBD: | 6 | FractionCSP3: | 0.07 |
AlogP: | 2.25 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 304.25 | Num_heavy_atoms: | 22 |
TPSA: | 130.61 | NumAromaticRings: | 2 |
Sugarmoiety

SD08015
O=C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OCC1OC(OC2C(O)OC(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O