Glycoside

GD128592
Name:
NoneFormula:
C45H47O15N3Smiles:
Cc1cc(C)cc(-c2c3[nH]ccc3cn2OC2C(Oc3ccc4c(=O)c(-c5ccc(O)cc5)coc4c3)OC(COC(=O)C(NCCC=O)C(=O)O)C(O)C2(O)C(O)CCCO)c1Aglycone:
COC(=O)C(NCCC=O)C(=O)O.Cc1cc(C)cc(-c2c3[nH]ccc3cn2O)c1.O=c1c(-c2ccc(O)cc2)coc2cc(O)ccc12.OCCCCOSugarmoiety:
OC1OC(O)C(O)C(O)(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 18 | RingCount: | 7 |
HBD: | 8 | FractionCSP3: | 0.33 |
AlogP: | 2.73 | Num_rotatable_bonds: | 18 |
MolWt: | 869.88 | Num_heavy_atoms: | 63 |
TPSA: | 272.47 | NumAromaticRings: | 6 |
Unique Aglycone
AD04556
Formula: C15H10O4
Smiles:
O=c1c(-c2ccc(O)cc2)coc2cc(O)ccc12HBA: | 4 | RingCount: | 3 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 2.87 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 254.24 | Num_heavy_atoms: | 19 |
TPSA: | 70.67 | NumAromaticRings: | 3 |
AD09062
Formula: C4H10O2
Smiles:
OCCCCOHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.25 | Num_rotatable_bonds: | 3 |
MolWt: | 90.12 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 40.46 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45036
Formula: C14H14ON2
Smiles:
Cc1cc(C)cc(-c2c3[nH]ccc3cn2O)c1HBA: | 3 | RingCount: | 3 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.14 |
AlogP: | 3.49 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 226.28 | Num_heavy_atoms: | 17 |
TPSA: | 40.95 | NumAromaticRings: | 3 |
AD47408
Formula: C7H11O5N
Smiles:
COC(=O)C(NCCC=O)C(=O)OHBA: | 6 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.57 |
AlogP: | -1.21 | Num_rotatable_bonds: | 6 |
MolWt: | 189.17 | Num_heavy_atoms: | 13 |
TPSA: | 92.7 | NumAromaticRings: | 0 |