Glycoside

GD126584
Name:
anemone red anthocyanin 4Formula:
C48H53O30Smiles:
O=C(C=Cc1ccc(OC2OC(C[OH2+])C(O)C(O)C2O)c(O)c1)OC(C(=O)O)C(OC(=O)CC(=O)OCC1OC(OC2=C(c3ccc(O)cc3)OC3C=C(O)C=C(O)C3=C2)C(OC2OCC(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(=O)OAglycone:
COC(=O)CC=O.O=CC=Cc1ccc(O)c(O)c1.OC1=CC2OC(c3ccc(O)cc3)=C(O)C=C2C(O)=C1Sugarmoiety:
O=C(O)OC(OO)C(=O)O.OC1OC(C[OH2+])C(O)C(O)C1O.OOCC1OC(O)C(OC2OCC(O)C(O)C2O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 30 | RingCount: | 7 |
HBD: | 16 | FractionCSP3: | 0.44 |
AlogP: | -4.17 | Num_rotatable_bonds: | 19 |
MolWt: | 1109.92 | Num_heavy_atoms: | 78 |
TPSA: | 483.77 | NumAromaticRings: | 2 |
Unique Aglycone
AD03296
Formula: C9H8O3
Smiles:
O=CC=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.31 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 164.16 | Num_heavy_atoms: | 12 |
TPSA: | 57.53 | NumAromaticRings: | 1 |
AD45989
Formula: C15H12O5
Smiles:
OC1=CC2OC(c3ccc(O)cc3)=C(O)C=C2C(O)=C1HBA: | 5 | RingCount: | 3 |
HBD: | 4 | FractionCSP3: | 0.07 |
AlogP: | 2.84 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 272.26 | Num_heavy_atoms: | 20 |
TPSA: | 90.15 | NumAromaticRings: | 1 |
AD47573
Formula: C4H6O3
Smiles:
COC(=O)CC=OHBA: | 3 | RingCount: | 0 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.5 |
AlogP: | -0.25 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 102.09 | Num_heavy_atoms: | 7 |
TPSA: | 43.37 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD05325
O=C(O)OC(OO)C(=O)O.OC1OC(C[OH2+])C(O)C(O)C1O.OOCC1OC(O)C(OC2OCC(O)C(O)C2O)C(O)C1O