Glycoside

GD125147
Name:
NoneFormula:
C75H82O42Smiles:
CC1OC(OC2=C(c3cc(OC4OC(COC(=O)C=Cc5ccc(O)c(O)c5)C(O)C(O)C4O)c(O)c(OC4OC(COC(=O)C=Cc5ccc(O)c(O)c5)C(O)C(O)C4O)c3)OC3C=C(O)C=C(OC4OC(COC(=O)CC(=O)O)C(O)C(O)C4O)C3=C2)C(O)C(OC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OAglycone:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1.COC(=O)CC(=O)O.O=C(O)C=Cc1ccc(O)cc1.OC1=CC2OC(c3cc(O)c(O)c(O)c3)=C(O)C=C2C(O)=C1Sugarmoiety:
CC1OC(O)C(O)C(O)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 42 | RingCount: | 11 |
HBD: | 22 | FractionCSP3: | 0.43 |
AlogP: | -4.09 | Num_rotatable_bonds: | 27 |
MolWt: | 1655.44 | Num_heavy_atoms: | 117 |
TPSA: | 668.86 | NumAromaticRings: | 4 |
Unique Aglycone
AD00021
Formula: C9H8O3
Smiles:
O=C(O)C=Cc1ccc(O)cc1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.49 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 164.16 | Num_heavy_atoms: | 12 |
TPSA: | 57.53 | NumAromaticRings: | 1 |
AD03431
Formula: C10H10O4
Smiles:
COC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.28 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 194.19 | Num_heavy_atoms: | 14 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 1 |
AD04733
Formula: C4H6O4
Smiles:
COC(=O)CC(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.5 |
AlogP: | -0.37 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 118.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45076
Formula: C15H12O7
Smiles:
OC1=CC2OC(c3cc(O)c(O)c(O)c3)=C(O)C=C2C(O)=C1HBA: | 7 | RingCount: | 3 |
HBD: | 6 | FractionCSP3: | 0.07 |
AlogP: | 2.25 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 304.25 | Num_heavy_atoms: | 22 |
TPSA: | 130.61 | NumAromaticRings: | 1 |
Sugarmoiety

SD06429
CC1OC(O)C(O)C(O)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O