Glycoside

GD114504
Name:
(42s-50r)42-hydroxypalytoxinFormula:
C129H223O55N3Smiles:
C=C(C=CCC(O)C(O)C(O)CC=CC=CC(O)CC1OC(CC(O)C(O)CC2OC(C(O)C(O)CCC(O)C=CC(C)C(O)CC3(O)OC(C(O)C(O)CCCCCCCC45CC(C)CC(C)(O4)C(CC(C)CCCCCC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C4OC(CC(O)C(O)C(C)=CC(O)CC(C)C(O)C(O)=NC=CC(O)=NCCCO)C(O)C(O)C4O)O5)C(O)C(O)C3O)CC(O)C2O)C(O)C(O)C1O)CCC(O)C(O)C(O)C(C)CC1OC(C=CC(O)C(O)CC2CC3CC(O2)C(CCC2OC(CN)CC2O)O3)C(O)C(O)C1OAglycone:
C=C(C=CCC(O)C(O)C(O)CC=CC=CC(C)O)CCC(O)C(O)C(O)C(C)C.C=CC(O)C(O)CC1CC2CC(O1)C(CCC1OC(CN)CC1O)O2.CC(=CC(O)CC(C)C(O)C(O)=NC=CC(O)=NCCCO)C(O)C(C)O.CC(O)C(C)C=CC(O)CCC(O)C(O)C1CC(O)C(O)C(CC(O)C(C)O)O1.CCCCCC(C)CC1OC2(CCCCCCCC(O)CO)CC(C)CC1(C)O2Sugarmoiety:
OC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 58 | RingCount: | 10 |
HBD: | 47 | FractionCSP3: | 0.86 |
AlogP: | -7.99 | Num_rotatable_bonds: | 80 |
MolWt: | 2696.17 | Num_heavy_atoms: | 187 |
TPSA: | 1053.39 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD13762
Formula: C23H40O7
Smiles:
C=C(C=CCC(O)C(O)C(O)CC=CC=CC(C)O)CCC(O)C(O)C(O)C(C)CHBA: | 7 | RingCount: | 0 |
HBD: | 7 | FractionCSP3: | 0.65 |
AlogP: | 0.97 | Num_rotatable_bonds: | 15 |
MolWt: | 428.57 | Num_heavy_atoms: | 30 |
TPSA: | 141.61 | NumAromaticRings: | 0 |
AD13765
Formula: C20H38O9
Smiles:
CC(O)C(C)C=CC(O)CCC(O)C(O)C1CC(O)C(O)C(CC(O)C(C)O)O1HBA: | 9 | RingCount: | 1 |
HBD: | 8 | FractionCSP3: | 0.9 |
AlogP: | -1.57 | Num_rotatable_bonds: | 11 |
MolWt: | 422.52 | Num_heavy_atoms: | 29 |
TPSA: | 171.07 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45095
Formula: C18H31O6N
Smiles:
C=CC(O)C(O)CC1CC2CC(O1)C(CCC1OC(CN)CC1O)O2HBA: | 7 | RingCount: | 3 |
HBD: | 5 | FractionCSP3: | 0.89 |
AlogP: | -0.14 | Num_rotatable_bonds: | 8 |
MolWt: | 357.45 | Num_heavy_atoms: | 25 |
TPSA: | 114.4 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45096
Formula: C18H32O7N2
Smiles:
CC(=CC(O)CC(C)C(O)C(O)=NC=CC(O)=NCCCO)C(O)C(C)OHBA: | 9 | RingCount: | 0 |
HBD: | 7 | FractionCSP3: | 0.67 |
AlogP: | 0.23 | Num_rotatable_bonds: | 12 |
MolWt: | 388.46 | Num_heavy_atoms: | 27 |
TPSA: | 166.33 | NumAromaticRings: | 0 |
AD45097
Formula: C25H48O4
Smiles:
CCCCCC(C)CC1OC2(CCCCCCCC(O)CO)CC(C)CC1(C)O2HBA: | 4 | RingCount: | 2 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | 5.98 | Num_rotatable_bonds: | 15 |
MolWt: | 412.66 | Num_heavy_atoms: | 29 |
TPSA: | 58.92 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD02292
OC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C(O)C1O