Glycoside

GD017069
Name:
NoneFormula:
C70H115O58N3S8Smiles:
CCCCOC(=O)C=C(COC(=O)CCC)OC1OC(COS(=O)(=O)O)C(OC2OC(C(=O)OCCCC)C(OC3OC(COS(=O)(=O)O)C(OC4OC(C(=O)OCCCC)C(OC5OC(COS(=O)(=O)O)C(O)C(OC(=O)CCC)C5NS(=O)(=O)O)C(OC(=O)CCC)C4OS(=O)(=O)O)C(OC(=O)CCC)C3NS(=O)(=O)O)C(OC(=O)CCC)C2OS(=O)(=O)O)C(OC(=O)CCC)C1NS(=O)(=O)OAglycone:
CCCC(=O)O.CCCC(=O)O.CCCC(=O)O.CCCC(=O)O.CCCC(=O)O.CCCCOC(=O)C=C(O)COC(=O)CCC.CCCCOC=O.CCCCOC=O.COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.O=S(=O)(O)O.O=S(=O)(O)OSugarmoiety:
OC1OC(OC2C(O)OC(OC3C(O)OC(OC4C(O)OC(OC5C(O)OC(O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 61 | RingCount: | 5 |
HBD: | 12 | FractionCSP3: | 0.84 |
AlogP: | -2.54 | Num_rotatable_bonds: | 60 |
MolWt: | 2183.19 | Num_heavy_atoms: | 139 |
TPSA: | 866.43 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00034
Formula: H2O4S
Smiles:
O=S(=O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.65 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 98.08 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 74.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00053
Formula: CH4O4S
Smiles:
COS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.56 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 112.11 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00083
Formula: H3O3NS
Smiles:
NS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -1.25 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.09 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 80.39 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00922
Formula: C4H8O2
Smiles:
CCCC(=O)OHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.75 |
AlogP: | 0.87 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 88.11 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 37.3 | NumAromaticRings: | 0 |
AD01542
Formula: C5H10O2
Smiles:
CCCCOC=OHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.8 |
AlogP: | 0.96 | Num_rotatable_bonds: | 4 |
MolWt: | 102.13 | Num_heavy_atoms: | 7 |
TPSA: | 26.3 | NumAromaticRings: | 0 |
AD03646
Formula: C12H20O5
Smiles:
CCCCOC(=O)C=C(O)COC(=O)CCCHBA: | 5 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.67 |
AlogP: | 2.11 | Num_rotatable_bonds: | 8 |
MolWt: | 244.29 | Num_heavy_atoms: | 17 |
TPSA: | 72.83 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD00507
OC1OC(OC2C(O)OC(OC3C(O)OC(OC4C(O)OC(OC5C(O)OC(O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O