Glycoside

GD014227
Name:
NoneFormula:
C21H28O17N7P3Smiles:
NC(=O)c1ccc[n+]([C@@H]2OC(COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OCC3OC(n4cnc5c(N)ncnc54)C(OP(=O)(O)O)C3O)C(O)C2O)c1Aglycone:
COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC.NC(=O)c1ccc[nH+]c1.Nc1ncnc2c1N=C[N]2.O=P(O)(O)OSugarmoiety:
OC1OC(O)C(O)C1O.OC1OC(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 24 | RingCount: | 5 |
HBD: | 10 | FractionCSP3: | 0.48 |
AlogP: | -3.53 | Num_rotatable_bonds: | 13 |
MolWt: | 743.41 | Num_heavy_atoms: | 48 |
TPSA: | 367.62 | NumAromaticRings: | 3 |
Unique Aglycone
AD00019
Formula: H3O4P
Smiles:
O=P(O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.93 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.99 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00058
Formula: C5H4N5
Smiles:
Nc1ncnc2c1N=C[N]2HBA: | 5 | RingCount: | 2 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.03 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 134.12 | Num_heavy_atoms: | 10 |
TPSA: | 78.26 | NumAromaticRings: | 1 |
AD00068
Formula: C2H7O7P2
Smiles:
COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OCHBA: | 7 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.14 | Num_rotatable_bonds: | 4 |
MolWt: | 205.02 | Num_heavy_atoms: | 11 |
TPSA: | 105.12 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00069
Formula: C6H7ON2
Smiles:
NC(=O)c1ccc[nH+]c1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.4 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 123.13 | Num_heavy_atoms: | 9 |
TPSA: | 57.23 | NumAromaticRings: | 1 |