Glycoside

GD005492
Name:
NoneFormula:
C34H55O52N3S8Smiles:
O=C(O)C=C(CO)OC1OC(COS(=O)(=O)O)C(OC2OC(C(=O)O)C(OC3OC(COS(=O)(=O)O)C(OC4OC(C(=O)O)C(OC5OC(COS(=O)(=O)O)C(O)C(O)C5NS(=O)(=O)O)C(O)C4OS(=O)(=O)O)C(O)C3NS(=O)(=O)O)C(O)C2OS(=O)(=O)O)C(O)C1NS(=O)(=O)OAglycone:
COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.O=C(O)C=C(O)CO.O=S(=O)(O)O.O=S(=O)(O)OSugarmoiety:
O=C(O)C1OC(OC2C(O)OC(OC3C(C(=O)O)OC(OC4C(O)OC(O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OC1OC(O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 55 | RingCount: | 5 |
HBD: | 21 | FractionCSP3: | 0.85 |
AlogP: | -14.42 | Num_rotatable_bonds: | 33 |
MolWt: | 1594.32 | Num_heavy_atoms: | 97 |
TPSA: | 863.01 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00034
Formula: H2O4S
Smiles:
O=S(=O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.65 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 98.08 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 74.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00053
Formula: CH4O4S
Smiles:
COS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.56 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 112.11 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00083
Formula: H3O3NS
Smiles:
NS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -1.25 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.09 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 80.39 | NumAromaticRings: | 0 |
AD03949
Formula: C4H6O4
Smiles:
O=C(O)C=C(O)COHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.25 |
AlogP: | -0.49 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 118.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD00767
O=C(O)C1OC(OC2C(O)OC(OC3C(C(=O)O)OC(OC4C(O)OC(O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OC1OC(O)C(O)C(O)C1O