Glycoside

GD003591
Name:
NoneFormula:
C110H210O25N2P2Smiles:
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CCCCCCCCCCC)CC(=O)NC1C(OP(=O)(O)O)OC(COC2OC(CO)C(OP(=O)(O)O)C(OC(=O)C[C@H](CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)C2NC(=O)C[C@H](CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(O)C1OCC[C@H](O)CCCCCCCCCCCAglycone:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(N)=O.CCCCCCCCCCCC(O)CCO.CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)O.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(N)=O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)OSugarmoiety:
OCC1OC(OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 27 | RingCount: | 2 |
HBD: | 9 | FractionCSP3: | 0.95 |
AlogP: | 27.1 | Num_rotatable_bonds: | 100 |
MolWt: | 2022.83 | Num_heavy_atoms: | 139 |
TPSA: | 394.53 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00019
Formula: H3O4P
Smiles:
O=P(O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.93 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.99 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 77.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00506
Formula: C26H51O3N
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(N)=OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.92 |
AlogP: | 7.62 | Num_rotatable_bonds: | 23 |
MolWt: | 425.7 | Num_heavy_atoms: | 30 |
TPSA: | 69.39 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00509
Formula: C28H54O4
Smiles:
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.93 |
AlogP: | 8.99 | Num_rotatable_bonds: | 25 |
MolWt: | 454.74 | Num_heavy_atoms: | 32 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00799
Formula: C30H59O3N
Smiles:
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(N)=OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.93 |
AlogP: | 9.18 | Num_rotatable_bonds: | 27 |
MolWt: | 481.81 | Num_heavy_atoms: | 34 |
TPSA: | 69.39 | NumAromaticRings: | 0 |
AD03247
Formula: C14H30O2
Smiles:
CCCCCCCCCCCC(O)CCOHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | 3.65 | Num_rotatable_bonds: | 12 |
MolWt: | 230.39 | Num_heavy_atoms: | 16 |
TPSA: | 40.46 | NumAromaticRings: | 0 |