Glycoside

GD003492
Name:
NoneFormula:
C58H103O52N3S8Smiles:
CCCCCCCCOC(=O)C=C(CO)OC1OC(COS(=O)(=O)O)C(OC2OC(C(=O)OCCCCCCCC)C(OC3OC(COS(=O)(=O)O)C(OC4OC(C(=O)OCCCCCCCC)C(OC5OC(COS(=O)(=O)O)C(O)C(O)C5NS(=O)(=O)O)C(O)C4OS(=O)(=O)O)C(O)C3NS(=O)(=O)O)C(O)C2OS(=O)(=O)O)C(O)C1NS(=O)(=O)OAglycone:
CCCCCCCCOC(=O)C=C(O)CO.CCCCCCCCOC=O.CCCCCCCCOC=O.COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.NS(=O)(=O)O.O=S(=O)(O)O.O=S(=O)(O)OSugarmoiety:
OC1OC(OC2C(O)OC(OC3C(O)OC(OC4C(O)OC(OC5C(O)OC(O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 55 | RingCount: | 5 |
HBD: | 18 | FractionCSP3: | 0.91 |
AlogP: | -5.96 | Num_rotatable_bonds: | 54 |
MolWt: | 1930.97 | Num_heavy_atoms: | 121 |
TPSA: | 830.01 | NumAromaticRings: | 0 |
Unique Aglycone
AD00034
Formula: H2O4S
Smiles:
O=S(=O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.65 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 98.08 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 74.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00053
Formula: CH4O4S
Smiles:
COS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.56 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 112.11 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 63.6 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00083
Formula: H3O3NS
Smiles:
NS(=O)(=O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -1.25 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 97.09 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 80.39 | NumAromaticRings: | 0 |
AD02466
Formula: C12H22O4
Smiles:
CCCCCCCCOC(=O)C=C(O)COHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.75 |
AlogP: | 2.32 | Num_rotatable_bonds: | 9 |
MolWt: | 230.3 | Num_heavy_atoms: | 16 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD02467
Formula: C9H18O2
Smiles:
CCCCCCCCOC=OHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.89 |
AlogP: | 2.52 | Num_rotatable_bonds: | 8 |
MolWt: | 158.24 | Num_heavy_atoms: | 11 |
TPSA: | 26.3 | NumAromaticRings: | 0 |
Sugarmoiety

SD00507
OC1OC(OC2C(O)OC(OC3C(O)OC(OC4C(O)OC(OC5C(O)OC(O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O